La jornada 28 ha finalizado a falta del Montuïri – CD España que fue aplazado por fuerte lluvia, aquí están los resultados definitivos y la clasificación de esta última jornada 28 disputada este fin de semana:

  • Clasificación :

Cal Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SCR Peña Deportiva 66 28 21 3 4 58 21
2 SD Formentera 48 28 13 9 6 41 19
3 UD Poblense 48 28 14 6 8 38 24
4 CE Campos 48 28 12 12 4 26 14
5 CD Llosetense 45 28 12 9 7 42 31
6 UE Alcudia 44 28 12 8 8 29 18
7 UD Collerense 44 28 12 8 8 32 29
8 CF San Rafael 41 28 11 8 9 35 27
9 CD Montuïri 40 27 11 7 9 30 25
10 CE Manacor 39 28 11 6 11 35 39
11 CE Santanyí 37 28 9 10 9 39 38
12 Penya Ciutadella Esportiva 36 27 9 9 9 30 27
13 CE Mercadal 36 28 9 9 10 28 41
14 UD Atlético Isleño 35 28 8 11 9 31 30
15 CD España 32 27 7 11 9 26 31
16 CD Ferriolense 29 28 7 8 13 34 40
17 CE Felanitx 28 28 6 10 12 26 39
18 CE Andratx 26 27 6 8 13 34 44
19 CF Sóller 25 28 6 7 15 30 43
20 CF Son Ferrer 6 28 1 3 24 17 81
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
  • Resultados :

 28/02/2013 – 19:30
– 
– 
CD Montuïri Susp. CD España
Suspendido al descanso con empate a 1 por fuerte lluvia
 01/03/2013 – 12:00
– 
 01/03/2013 – 16:30
– 
 01/03/2013 – 16:30
– 
 01/03/2013 – 17:00
– 
 03/03/2013 – 12:00
– 
 03/03/2013 – 12:30
– 
 03/03/2013 – 16:00
– 
 03/03/2013 – 16:30
– 
 03/03/2013 – 16:30
– 





@3DivisionBalear